Buldog 7
Popis:
Širokopásová bruska Buldog 7
Stroj vývojově vychází z úspěšné řady Buldog 5, která se osvědčila u zákazníků po celém světě. Stroj je svojí konstrukcí a možnostmi určen pro náročné operace při broušení masívu, dýhovaných povrchů, MDF nebo podkladových tmelů a laků. Stálá výška stolu umožňuje používat stroj v technologických linkách. Dosažená vysoká kvalita broušených povrchů a stupeň automatizace brousících procesů zařazuje stroj do vyšší střední třídy.
Ostatní:
| Buldog 7 | R | C | RR | RC | RRR | RRC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 1100 | 1300 | |||||
| Pracovní šířka | mm | 910 | 1100 | 1300 | |||
| Výška obrobku | mm | 3 - 160 | 3 - 160 | 3 - 160 | |||
| Průměr pracovního válce | mm | 160 | 160 | 160 | |||
| Šířka brousícího pásu | mm | 930 | 1120 | 1330 | |||
| Délka brousícího pásu | mm | 2200 | 2200 | 2200 | |||
| Rychlost brousícího pásu | m/s | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |||
| Rychlost podávacího pásu | m/min | 4,5 / 9 | 4,5 / 9 | 4,5 / 9 | |||
| Výkon motoru brousícího pásu | kW | 11 | 11 | 11 | |||
| Výkon motoru podávacího pásu | kW | 0,58 / 0,75 | 0,58 / 0,75 | 0,58 / 0,75 | |||
| Napájecí napětí | V/Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | |||
| Spotřeba tlakového vzduchu bez ofuku/s ofukem | l/min | 50/200-300 | 50/200-300 | 50/200-300 | |||
| Vstupní provozní tlak vzduchu | bar | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| Vstupní provozní tlak pro ofuk pásu | bar | 8 | 8 | 8 | |||
| Průměr odsávání | mm | 150 | 150 | 180 | |||
| Výkon odsávacího zařízení | m3/hod | 3000-5000 | 4000-6000 | 5000-8000 | |||
| Rychlost odsávaného vzduchu | m/s | 20 | 20 | 20 | |||
Rozměry stroje
| Buldog 7 | 910 | 1100 | 1300 | |
|---|---|---|---|---|
| R, C | ||||
| Šířka stroje | mm | 1525 | 1715 | 1915 |
| Délka stroje | mm | 1910 | 1910 | 1910 |
| Výška stroje | mm | 2010 | 2010 | 2010 |
| RR, RC | ||||
| Šířka stroje | mm | 1525 | 1715 | 1915 |
| Délka stroje | mm | 2210 | 2210 | 2210 |
| Výška stroje | mm | 2010 | 2010 | 2010 |
| RRR, RRC | ||||
| Šířka stroje | mm | 1525 | 1715 | 1915 |
| Délka stroje | mm | 2610 | 2610 | 2610 |
| Výška stroje | mm | 2010 | 2010 | 2010 |
| Hmotnost | kg | 1380-1770 | 1500-3100 | 1770-3450 |
Odešlete poptávku či dotaz na : Buldog 7
Předchozí stránka: Buldog 5
Další stránka: Duplex - Maxx







