Buldog 5

Popis:
Širokopásová bruska Buldog 5
Originální konstrukce výrobní řady strojů Buldog 5 byla vyvinutá pro zákazníky, kteří požadují jednoduchost, spolehlivost a kvalitu při všech technologiích broušení. Broušení masívu, dýhovaných povrchů a laků je pro tento stroj jednoduchou záležitostí. Stroj vyniká svojí robustností, spolehlivostí a variabilitou kombinací brusných agregátů. Předností širokopásových brusek řady Buldog - po vyrobení několika tisíc kusů - je ověřená spokojenost a spolehlivost u zákazníků po celém světě.
Ostatní:
Buldog 5 | R / C / RR / RC / FC / RRR / RRC / FRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
630 R/C | 910 R/C | 1010 R/C | 1100 R/C | 1300 R/C | |||
Pracovní šířka | mm | 630 | 910 | 1010 | 1100 | 1300 | |
Výška obrobku | mm | 3 - 160 | 3 - 160 | 3 - 160 | 3 - 160 | 3 - 160 | |
Průměr pracovního válce | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Šířka brousícího pásu | mm | 650 | 930 | 1030 | 1120 | 1320 | |
Délka brousícího pásu | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Rychlost brousícího pásu | m/s | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Rychlost podávacího pásu | m/min | 4,5 / 9 | 4,5 / 9 | 4,5 / 9 | 4,5 / 9 | 4,5 / 9 | |
Výkon motoru brousícího pásu | kW | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Výkon motoru podávacího pásu | kW | 0,45 / 0,3 | 0,45 / 0,3 | 0,45 / 0,3 | 0,45 / 0,3 | 0,45 / 0,3 | |
Výkon motoru zdvihu stolu | kW | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
Napájecí napětí | V/Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | |
Spotřeba tlakového vzduchu | l/min | 20 - 50 | 20 - 50 | 20 - 50 | 20 - 50 | 20 - 50 | |
Vstupní provozní tlak vzduchu | bar | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
Vstupní provozní tlak pro ofuk pásu | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Průměr odsávání | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | |
Výkon odsávacího zařízení | m3/hod | 2000-4000 |
3000- 4800 |
3500-5000 | 4000-6000 | 5000-8000 | |
Rychlost odsávaného vzduchu | m/s | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rozměry a hmotnost stroje
Buldog 5 | 630 | 910 | 1010 | 1100 | 1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R, C | ||||||
Šířka stroje | mm | 1220 | 1500 | 1600 | 1690 | 1920 |
Hloubka stroje | mm | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
Výška stroje | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Hmotnost stroje | kg | 1000 | 1150 | 1170 | 1350 | 1580 |
RR, RC | ||||||
Šířka stroje | mm | 1220 | 1500 | 1600 | 1690 | 1920 |
Hloubka stroje | mm | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Výška stroje | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Hmotnost stroje | kg | 1530 | 1730 | 1890 | 1950 | 2100 |
RRR, RRC | ||||||
Šířka stroje | mm | 1220 | 1500 | 1600 | 1690 | 1920 |
Délka stroje | mm | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
Výška stroje | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Hmotnost stroje | kg | 1890 | 2200 | 2350 | 2500 | 3050 |
Odešlete poptávku či dotaz na : Buldog 5
Předchozí stránka: Buldog 3
Další stránka: Buldog 7