FS 550
Popis:
FS 550 - Svislá stolní frézka |
||
svislá stolní frézka, spodní frézka |
||
Spodní frézka |
Ostatní:
FS 550 - Technická data
Spodní frézka | |
Výkon motoru | 5,5 kW(7,5kW) |
Otáčky motoru | 2 900/min.(3 480/min.[60Hz]) |
Průměr vřetena | 40 mm (30 | 50 | 32 | 35 mm) |
Otáčky vřetena | 3 000; 4 500; 6 000; 8 000; 10 000/min. |
Max. zdvih vřetena | 200 mm |
Délka vřetena | 233 mm (193 | 263 | 193 | 193 mm) |
Délka upínací části vřetena | 180 mm (140 | 220 | 140 | 140 mm) |
Max. průměr otvoru ve stole | 330 mm |
Max. průměr nástroje pod stolem | 320 mm |
Max./min. průměr nástroje pro profilování | 250 / 80 mm |
Max./min. průměr nástroje pro čepování | 350 / 80 mm |
Rozměry stroje | |
Délka | 2 510 mm |
Délka s vedením pro vozík | 3 270 mm |
Šířka | 1 020 mm |
Šířka s vozíkem | 2 035 mm |
Výška stolu | 900 mm |
Max. výška stroje | 1 320 mm |
Rozměry stolu | 1 200 x 780 mm |
Rozměr předního prodloužení stolu | 658 x 450 mm |
Rozměr čepovacího stolu | 1 050 x 330 mm |
Výška čepovacího stolu | 947 mm |
Natočení čepovacího stolu | +60° ÷ -90° |
Pojezd čepovacího stolu | 1 470 mm |
Průměr odsávání | 120 mm |
Rozměry s obalem | 1 020 x 2 510 x 1 320 mm |
Hmotnost brutto | 930 kg |
Hmotnost netto | 925 kg |
Odešlete poptávku či dotaz na : FS 550
Předchozí stránka: FSN 300
Další stránka: Tecnomax