KPSN 400
Popis:
KPSN 400 A - Kombinovaný pětioperační stroj |
||
srovnávací frézka, srovnávačka, hoblovka, hoblovačka, tloušťkovací frézka, tloušťkovačka, protah, protahovačka, svislá stolní frézka, spodní frézka, stolová kotoučová pila, předřez, vrtací dlabačka, kombinovaný pětioperační stroj |
||
Výbava stroje a jeho přednosti: Pila: podpěrný profil rámu, krátké úhlovací pravítko, upínací excentr - pro správnou polohu obrobku a uchycení sloučení odsávání plastové Frézka: Srovnávací a tloušťkovací frézka šíře 410 mm: |
Ostatní:
KPSN 400 A - Technická data
Pila | |
Výkon motoru | 3 kW (2,2 | 3,7 kW) |
Otáčky motoru | 2 860/min.(3 432/min.[60Hz]) |
Max. kotouč s předřezem | Ø 315 mm |
Průměr vřetena | 30 mm (5/8" | 1") |
Otáčky pily | 3 755/min. (4 506/min.[60Hz]) |
Max. výška řezu s předřezem | 100 mm (70 mm [45°]) |
Naklápění kotoučů | 0° ÷ 45° |
Max. šířka řezu | 950 mm |
Předřez | |
Výkon motoru předřezu | 0,5 kW |
Průměr kotouče | Ø 120 mm (100 mm) |
Průměr vřetena | Ø 20 mm (3/4") |
Otáčky (pohon samostatným el.motorem) | 8 530/min.(10 230/min.[60Hz]) |
Spodní frézka | |
Výkon motoru | 3 kW (2,2 | 3,7 kW) |
Otáčky motoru | 2 860/min.(3 432/min.[60Hz]) |
Průměr vřetena | Ø 30 mm (35 | 40 | 50 | 5/4" | 5/4"/3/4") |
Otáčky vřetena | 1 400; 3 500; 6 000; 8 000/min. |
( 1 400; 3 500; 6 000; 8 000; 10 000/min ) | |
Max. zdvih vřetena | 140 mm |
Délka vřetena | 130 mm |
Max. průměr otvoru ve stole | Ø 220 mm |
Max. průměr nástroje pod stolem | Ø 175 mm |
Max. průměr nástroje nad stolem | Ø 200 mm |
Naklápění vřetena | -5° ÷ +45° |
Srovnávací a tloušťkovací frézka | |
Výkon motoru | 3 kW (2,2 | 3,7 kW) |
Výkon motoru posuvu | 0,3/0,45 kW (0,55 kW) |
Otáčky motoru | 2 860/min.(3 432/min.[60Hz]) |
Průměr nožového hřídele | 95 mm |
Průměr posuvových válečků | 40 mm |
Počet nožů | 3 (4) |
Úhel sklonu naklápěcího pravítka | 0° ÷ 45° |
Otáčky nožového hřídele | 4 200/min. |
Max. šířka srovnávání | 410 mm |
Max. šířka tloušťkování | 408 mm |
Max. výška tloušťkování | 230 mm |
Max. tříska tloušťkování | 5 mm |
Max. tříska srovnávání | 4 mm |
Rychlost posuvu tloušťkování | 8 m/min. (7,5;15 | 5 ÷ 15 m/min.) |
Rozměry stroje | |
Délka (při CV360 - 2 000 mm) | 2 660 mm |
Délka (při CV360 - 2 600 mm) | 2 970 mm |
Délka (při CV360 - 3 200 mm) | 3 390 mm |
Šířka | 2 900 mm |
Výška stolu | 892 mm |
Max. výška stroje | 1 300 mm |
Rozměry stolu pily a frézky | 1 314 x 479 mm |
Rozměry stolu srovnávací frézky | 1 800 x 430 mm |
Rozměry stolu tloušťkovací frézky | 750 x 408 mm |
Průměr odsávání | 100 mm |
Hmotnost brutto | 952 kg |
Hmotnost netto | 942 kg |
Vozík CV360 | |
Rozměry stolu | 2 000 (2 600 | 3 200) x 360 mm |
Rozměry podpěrného rámu | 1 240 x 650 mm |
Délka řezu pily | 2 000 (2 600 | 3 200) mm |
Odešlete poptávku či dotaz na : KPSN 400
Předchozí stránka: KPSN 300
Další stránka: Srovnávací a tloušťkovací frézy